940 |
Dakota AC 085 patisserie OS 130-DLA | ||||
Długość bez boków | mm | 940 | 1250 | 1440 |
Długość z bokami | mm | 980 | 1290 | 1480 |
Grubość dwóch boków | mm | 40 | ||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,56 | 2,08 | 2,46 |
Powierzchnia części demonstracyjnej (palety) | m2 | 0,55 | 0,73 | 0,84 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||
Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | ||
Klasa temperaturowa | Н1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.