| Dakota AC 081 patisserie PS 150-DLA | |||||
| Długość bez boków | mm | 600 | 940 | 1250 | 1440 |
| Długość z bokami | mm | 650 | 990 | 1300 | 1490 |
| Grubość dwóch boków | mm | 50 | |||
| Total Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
| Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | |||
| Klasa temperaturowa | Н1 | ||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.








