| Dakota AG 085 patisserie OS 150-DLA/Dakota AG 085 patisserie OS 150-DLA decor | |||
| Długość bez boków | mm | 940 | 1440 |
| Grubość dwóch boków | mm | 50 | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,6 | 2,5 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej ( palety) | m2 | 0,62 | 0,95 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |
| Temperatura robocza | ˚С | +3…+8 | |
| Klasa temperaturowa | H1 | ||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.







