| Dakota AС 080 patisserie OS 137-DLA | ||||
| Długość bez boków | mm | 600 | 940 | 1440 |
| Grubość dwóch boków | mm | 50 | ||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,16 | 1,82 | 2,79 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej ( palety) | m2 | 0,35 | 0,55 | 0,85 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | |||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




