| Dakota snack AG 080 patisserie OS 160-DBA | |||
| Długość bez boków | mm | 940 | 1440* |
| Grubość dwóch boków | mm | 50 | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,36 | 2,01 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej (palety) | m2 | 0,46 | 0,7 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 193 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | |
| Klasa temperaturowa | M2 | ||
* – it requires an additional agreement (highlighted in red)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




