| Dakota VP AC 085 patisserie OS 150-DLA | ||||
| Długość bez boków | mm | 940 | 1250 | 1440 |
| Grubość dwóch boków | mm | 40 | ||
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,1 | 1,5 | 1,74 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej (palety) | m2 | 0,39 | 0,55 | 0,64 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||
| Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | ||
| Klasa temperaturowa | Н1 | |||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




