1250 |
Missouri MC 120 cascade self 130-DLM | Missouri MC 120 cascade self 160-DLM | ||||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125* | 3750 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | ||||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,8 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||||
Klasa temperaturowa | M1/M2 | M1/M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.