Missouri MC 120 sushi/pizza PP 130-DBM
(artykuł: 1292.XX)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza self 112-DBM
(artykuł: 1292.XX self)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza L 130-DBM
(artykuł: 1292.XX option)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 PP 130-DBM
(artykuł: 1358.XX)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 self 112-DBM
(artykuł: 1358.XX self)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 L 130-DBM
(artykuł: 1358.XX option)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza PS 130-DBM
(artykuł: 1413.XX)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 PS 130-DBM
(artykuł: 1358.XX 2)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri MC 120 sushi/pizza PP 130-DBM | Missouri MC 120 sushi/pizza PS 130-DBM | ||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250 | 1500 | 1875* | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | ||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 1,12 |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 lub GN 1/9 |
pcs | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 | 4_8_- | 3_7_10 | 7_14_- | 9_18_- | 13_26_- |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 | 118 | 171 | 183 | 246 | 352 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||||||
Klasa temperaturowa | M2 | M2 |
Missouri MC 120 sushi/pizza L 130-DBM | Missouri MC 120 sushi/pizza self 130-DBM | ||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | ||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 1,12 |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 lub GN 1/9 |
pcs | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 | 4_8_- | 3_7_10 | 7_14_- | 9_18_- | 13_26_- |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 | 118 | 171 | 183 | 246 | 352 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||||||
Klasa temperaturowa | M2 | M2 |
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 PP 130-DBM | Missouri MC 120 sushi/pizza 2 PS 130-DBM | ||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | ||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 1,12 |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 |
pcs | 4_8 | 5_10 | 7_14 | 9_18 | 12_24 | 4_8 | 5_10 | 7_14 | 9_18 | 12_24 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 | 118 | 171 | 183 | 246 | 352 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||||||
Klasa temperaturowa | M2 | M2 |
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 L 130-DBM | Missouri MC 120 sushi/pizza 2 self 130-DBM | ||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | ||||||||
1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | ||||||||
Powierzchnia robocza | m2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 1,12 |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 |
pcs | 4_8 | 5_10 | 7_14 | 9_18 | 12_24 | 4_8 | 5_10 | 7_14 | 9_18 | 12_24 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 | 118 | 171 | 183 | 246 | 352 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||||||
Klasa temperaturowa | M2 | M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.