Missouri MC 120 ice self 086-SPLM | |||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 |
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,8 | 1,1 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 |
Klasa temperaturowa | М0 | М0 |
Missouri MC 120 ice self 086-SPLA | |||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 |
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,8 | 1,1 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 |
Klasa temperaturowa | М0 | М0 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.