Missouri MC 120 deli convertible 130-DBM | Missouri MC 120 deli convertible 115-DBM | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500* | 1875* | 2500 | 3750 | 1250 | 1875* |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | ||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,8 | 1,1 | 13 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 1,1 | 1,7 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 96 | 128 | 154 | 192 | 256 | 384 | 128 | 192 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | – / ≤ 0,2 | – / ≤ 0,2 | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 | М1/М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.