Missouri MC 120 deli deep self 086-DBM | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3125* | 3750 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 2,3 | 3,4 | |||||
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 345 | 520 | |||||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 |
*– wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.