|
Missouri MC 120 deli OS 120-DBM option
(artykuł: 1566.ХХ option)
|
![]() Missouri MC 120 deli OS 120-DBM
(artykuł: 1566.ХХ)
![]() Missouri MC 120 deli OS 120-DLM
(artykuł: 1635.ХХ)
|
![]() Missouri MC 120 deli OS 120-SBM
(artykuł: 1752.ХХ)
|
| Missouri MC 120 deli OS 120-DBM (1599) | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3000 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 80 | ||||||
| Area of display surface | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 414 | 520 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||||
| Missouri MC 120 deli OS 120-DLM (1635) | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | |
| Grubość dwóch boków | mm | 80 | ||||||
| Area of display surface | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 3,4 | |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||||
| Missouri MC 120 deli OS 120-DBM (1752) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500 | 1875 | 2500* | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 80 | |||||
| Area of display surface | m2 | 0,72 | 0,97 | 1,16 | 1,45 | 1,94 | 2,91 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 180 | 240 | 290 | 360 | 480 | 740 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | ||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.

















































