Missouri MC 120 deli OS 120-DBM | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3000 | 3750 |
Grubość dwóch boków | mm | 80 | ||||||
Area of display surface | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 100 | 135 | 165 | 205 | 280 | 350 | 420 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 |
Missouri MC 120 deli OS 120-DLM | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | |
Grubość dwóch boków | mm | 80 | ||||||
Area of display surface | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 3,4 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.