| Missouri MC 120 sushi/pizza OS 120-DBM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 80 | ||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,90 | 2,50 |
| Powierzchnia robocza | m2 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,20 |
| Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 |
pcs | 4_10 | 6_12 | 7_14 | 9_18 | 12_24 |
| Refrigerated box capacity | l | 100 | 160 | 180 | 200 | 320 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | M2 | |||||
| Missouri MC 120 sushi/pizza 2 OS 120-DBM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 80 | ||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,90 | 2,50 |
| Powierzchnia robocza | m2 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,20 |
| Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 |
pcs | 5_10 | 6_12 | 7_14 | 9_18 | 12_24 |
| Refrigerated box capacity | l | 100 | 160 | 180 | 200 | 320 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | M2 | |||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.














