| Missouri MC 120 crystal S 203-D/DLM | ||
| Długość bez boków | mm | 1250 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
| Wilgotność | % | ≤ 60 |
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 |
| Temperature ctass | M1/M2 | |
| Missouri MC 120 crystal S 203-DLA | ||
| Długość bez boków | mm | 1250 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
| Wilgotność | % | ≤ 60 |
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 |
| Klasa temperaturowa | M1/M2 | |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




