Missouri MC 120 meat PSPD 130-SLM | |||||
Długość bez boków | mm | 1250* | 1500* | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 80 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,0 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Szybkość powietrza | m/s | – | |||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+2 | |||
Temperature ctass | М0 |
Missouri MC 120 meat PSPD 130-SLA | |||||
Długość bez boków | mm | 1250* | 1500* | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 80 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,0 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Szybkość powietrza | m/s | – | |||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+2 | |||
Temрerature class | M0 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.