![]() Missouri MC 120 fish OS 120-SLM
(artykuł: 1580.XX)
/
Missouri MC 120 fish OS 120-SLA
(artykuł: 1580.A.XX)
![]() Missouri MC 120 fish OS 120-SPLM
z opcjonalną tacką chłodzącą
(artykuł: 1580.L.XX)
/
Missouri MC 120 fish OS 120-SPLA
z opcjonalną tacką chłodzącą
(artykuł: 1580.Al.XX)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Missouri MC 120 fish OS 120-SLM / Missouri MC 120 fish OS 120-SLA | Missouri MC 120 fish OS 120-SPLM / Missouri MC 120 fish OS 120-SPLA | ||||||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Thickness of two sidewalls | mm | 80 | 80 | ||||||||||
| Area of display part | m2 | 0,90 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 2,20 | 3,30 | 0,90 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 2,20 | 3,30 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||
| Klasa temperaturowa | М0 | М0 | |||||||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym) Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.








