![]() Missouri MC 120 deli PSD 130-DBM
(artykuł: 1667.ХХ)
|
| Missouri MC 120 deli PSD 130-DBM | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | ||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||||
| Missouri MC 120 deli PSD 130-DBM (option) | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | ||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||||
| Missouri MC 120 deli PSPD 130-DBM | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | ||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||||
| Missouri MC 120 deli PSPD 130-DBM (option) | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | ||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.









