Missouri MC 120 pickles self 107-DBM | |||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,94 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/1 lub GN 1/2 lub GN 1/3 | pcs | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/12/18 | 8/16/24 | |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 99 | 135 | 164 | 207 | 279 | |
Temperatura otoczenia | ºС | ≤+25 | |||||
Wilgotność | % | ≤60 | |||||
Szybkość powietrza | m/s | – | |||||
Temperatura robocza | ºС | +2 …+4 | |||||
Klasa temperaturowa | M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.